<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>недвижимость, экономика, интересные новости</title>
	<atom:link href="http://hanin.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hanin.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:11:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8220;Интурист&#8221;может продать 15-20% гостиницы &#8220;Пекин&#8221;в Москве</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe300.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe300.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[позновательные]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ВАО &#8220;Интурист&#8221;, 65,1% акций которого принадлежит АФК &#8220;Система&#8221;, намерено продать инвесторам 15-20% гостиницы &#8220;Пекин&#8221;, расположенной в центре Москвы в районе метро &#8220;Маяковская&#8221;, а также доли в других гостиничных активах.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ВАО &#8220;Интурист&#8221;, 65,1% акций которого принадлежит АФК &#8220;Система&#8221;, намерено продать инвесторам 15-20% гостиницы &#8220;Пекин&#8221;, расположенной в центре Москвы в районе метро &#8220;Маяковская&#8221;, а также доли в других гостиничных активах.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe300.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На столичных дорогах устанавливают камеры наблюдения</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe297.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe297.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[экономические]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[С автомобильными заторами и нарушениями правил дорожного движения столичная власть будет бороться с помощью камер наблюдения. Сегодня первый заместитель главы КГГА Денис Басс презентовал информационные табло и камеры видеонаблюдения на перекрестке ул. Артема и Черновола (возле кинотеатра «Киевская Русь»). Об этом сообщает пресс-служба КГГА. «С 17 ноября по всей стране действуют новые штрафы а также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С автомобильными заторами и нарушениями правил дорожного движения столичная власть будет бороться с помощью камер наблюдения. Сегодня первый заместитель главы КГГА Денис Басс презентовал информационные табло и камеры видеонаблюдения на перекрестке ул. Артема и Черновола (возле кинотеатра «Киевская Русь»). Об этом сообщает пресс-служба КГГА. «С 17 ноября по всей стране действуют новые штрафы а также вступил в действие закон, соответственно которому фотофиксация служит доказательной базой в суде.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe297.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Холдинг RBI не собирается замораживать стройки</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe299.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe299.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[позновательные]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Холдинг RBI, одним из акционеров которого является инвестфонд Morgan Stanley, скорректируют планы по строительству объектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге в 2009 году, однако, замораживать какие-либо стройки не собирается.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Холдинг RBI, одним из акционеров которого является инвестфонд Morgan Stanley, скорректируют планы по строительству объектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге в 2009 году, однако, замораживать какие-либо стройки не собирается.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe299.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на нефть упала ниже $55 за баррель</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe296.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe296.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Цена на нефть 18 ноября ниже $55 за баррель на фоне не снижающейся обеспокоенности инвесторов по поводу снижения спроса на черное золото, сообщает MarketWatch.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Как отмечают аналитики, экономические прогнозы остаются довольно мрачными, и это оказывает давление на рынок нефти. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; По итогам торгов на NYMEX декабрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $0,56 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цена на нефть 18 ноября ниже $55 за баррель на фоне не снижающейся обеспокоенности инвесторов по поводу снижения спроса на черное золото, сообщает MarketWatch.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Как отмечают аналитики, экономические прогнозы остаются довольно мрачными, и это оказывает давление на рынок нефти. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>По итогам торгов на NYMEX декабрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $0,56 до $54,39 за баррель. В ходе торгов цена на нефть опускалась до отметки $53,96 за баррель.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe296.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Краснодаре появится скоростная автотрасса</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe293.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe293.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[экономические]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[К 2012 году на месте железнодорожных путей в центре Краснодара будет построена
скоростная автодорога. Предполагается, что трасса, получившая название «Краснодарский
транзит», избавит столицу региона от пробок
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К 2012 году на месте железнодорожных путей в центре Краснодара будет построена<br />
скоростная автодорога. Предполагается, что трасса, получившая название «Краснодарский<br />
транзит», избавит столицу региона от пробок</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe293.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch понизило рейтинги девелопера &#8220;ПИК&#8221;</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe291.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe291.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[позновательные]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Fitch Ratings понизило рейтинги российской строительной компании &#8220;ПИК&#8221;: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня BB- до CCC и краткосрочный с уровня B до C из-за обеспокоенности вопросами ликвидности.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fitch Ratings понизило рейтинги российской строительной компании &#8220;ПИК&#8221;: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня BB- до CCC и краткосрочный с уровня B до C из-за обеспокоенности вопросами ликвидности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe291.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Государство может потребовать от &#34;Уралкалия&#34; за аварию в Березняках $25 млрд.</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe286.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe286.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Уралкалий&#8221;за аварию в Березниках может заплатить государству в компенсацию от $600 млн. до $25 млрд.На днях вице-премьер Игорь Сечин поручил провести повторное расследование причин аварии на одной из ее шахт в Березниках в октябре 2006 года. Катастрофа привела к затоплению шахты, обрушению грунта и потере части запасов Верхнекамского месторождения.Лучший сценарий для &#8220;Уралкалия&#8221;, по мнению аналитиков, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>&#8220;Уралкалий&#8221;за аварию в Березниках может заплатить государству в компенсацию от $600 млн. до $25 млрд.</P><P>На днях вице-премьер Игорь Сечин поручил провести повторное расследование причин аварии на одной из ее шахт в Березниках в октябре 2006 года. Катастрофа привела к затоплению шахты, обрушению грунта и потере части запасов Верхнекамского месторождения.</P><P>Лучший сценарий для &#8220;Уралкалия&#8221;, по мнению аналитиков, состоял в том, что правительство потребует компенсировать расходы на ликвидацию последствий аварии (строительство железнодорожной ветки, ТЭЦ, переселение людей) в $800 млн. В худшем случае государство может потребовать компенсации за потерянные запасы. В этом случае размер компенсаций может дойти до $25 млрд. с учетом текущих спотовых цен на калий, недополученных налогов и т.д.</P><P>Первый вице-премьер Игорь Шувалов вчера подчеркнул, что «Уралкалий» «никто уничтожать не собирается, нам нужны сильные бизнес-единицы». Чиновник правительства говорит, что вся история началась с того, что владелец &#8220;Уралкалия&#8221;Дмитрий Рыболовлев устранился от проблем, связанных с аварией. Если после выплат компания обанкротится, то государство это не остановит, для &#8220;Уралкалия&#8221;будет найден новый собственник, отмечает он.</P><P>По мнению экспертов, &#8220;Уралкалий&#8221;вполне может отойти государству.</P><P>&nbsp;</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe286.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>British Telecom сократит 10 тыс. сотрудников</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe285.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe285.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшая телефонная компания Великобритании BT Group Plc. объявила о планах по сокращению около 6% своих сотрудников, что означает увольнение 10 тыс. человек из 16 тыс. штата компании, сообщает Bloomberg.Поводом для столь кардинальных мер стали результаты за II квартал, показавшие снижение прибыли. Руководство BT Group надеется, что сокращение штата поможет снизить издержки и улучшить показатели доходности.Большинство [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Крупнейшая телефонная компания Великобритании BT Group Plc. объявила о планах по сокращению около 6% своих сотрудников, что означает увольнение 10 тыс. человек из 16 тыс. штата компании, сообщает Bloomberg.</P><P>Поводом для столь кардинальных мер стали результаты за II квартал, показавшие снижение прибыли. Руководство BT Group надеется, что сокращение штата поможет снизить издержки и улучшить показатели доходности.</P><P>Большинство увольнений коснется так называемой &#8220;косвенной рабочей силы&#8221;среди которой числятся подрядчики, субподрядчики и оффшорные рабочие, говорится в официальном сообщении BT Group. При этом, около 4 тыс. из 10 тыс. сотрудников уже уволены.</P><P>Прибыль во II квартале текущего финансового года до вычета налогов, затрат и амортизации снизилась на 1,3% до 1,43 млрд. фунтов стерлингов ($2,1 млрд.). Экономический спад сильно затрудняет привлечение новых клиентов, отметил&nbsp; финансовый директор BT Group Ханиф Лалани (Hanif Lalani).</P><P>&#8220;Это&nbsp; определенно правильная вещь и это надо сделать. В настоящее время трудно расширять бизнес и сокращение издержек необходимо, чтобы защитить доходность&#8221;, - уверен сотрудник Schroder Investment Management Ltd. Энди Линч (Andy Lynch), управляющий активами в $2,9 млрд. </P><P>Компания стремится сократить издержки с 700 млн. фунтов стерлингов до 800 млн. фунтов стерлингов в этом бюджетном году. British Telecom прогнозировала большее снижение издержек по сравнению с полученными данными, кроме того, на доходности сказались и плохие результаты глобального подразделения услуг и резкий экономический спад в Великобритании. </P><P><BR>&nbsp;</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe285.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Госдума рассмотрит поправки к закону об участии в долевом строительстве</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe289.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe289.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[позновательные]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Поправки в федеральный закон № 214 &#8220;Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости&#8221;могут быть рассмотрены Государственной Думой РФ уже в декабре 2008 года.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поправки в федеральный закон № 214 &#8220;Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости&#8221;могут быть рассмотрены Государственной Думой РФ уже в декабре 2008 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe289.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Балтрос» испытывает трудности с реализацией «Новой Ижоры»</title>
		<link>http://hanin.info/2008/11/novoe294.html</link>
		<comments>http://hanin.info/2008/11/novoe294.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[экономические]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Компания «Балтрос» предложила Министерству регионального развития выкупить
жилье в «Новой Ижоре» для социальных нужд. По мнению игроков рынка, это
связано с трудностями реализации проекта
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Балтрос» предложила Министерству регионального развития выкупить<br />
жилье в «Новой Ижоре» для социальных нужд. По мнению игроков рынка, это<br />
связано с трудностями реализации проекта</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hanin.info/2008/11/novoe294.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
